《计算机系统应用》发布2019年高影响力论文
更多学术信息,请关注计算机期刊网官方微信公众号“智刊IT”
本信息来源于《计算机系统应用》官网(http://www.c-s-a.org.cn), 所有信息最终解释权归《计算机系统应用》编辑部所有。
本网站所有转载的文章、图片、视频、音频文件等资料版权归版权所有人所有,本站转载文章均出于非营利目的的、非商业性的教育和科研目的,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一与版权者联系,如果本站所选用内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时用电子邮件或电话通知我们,我们会立即删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
《计算机系统应用》发布2019年高影响力论文
为表彰作者发表高质量学术论文,本刊自2020年开始发布高影响力论文。高影响力论文定义: 前两年的论文在统计年被引用次数排名前10位的论文。此次发布的是2019年高影响力论文,即2017年和2018年发表的文章在2019年被引用次数排名前10位的文章。根据中国科技论文与引文数据库CSTPCD (2020年版),2019年共有18篇文章获得高影响力论文称号。编辑部将对这18篇论文作者给予奖励。
文章题目 | 全部作者 | 出版时间 | 第一单位 | 全文链接 |
支持向量机模型与应用综述 | 刘方园, 王水花, 张煜东 | 2018,27(4):1-9 | 南京师范大学 | 6273 |
微服务框架的设计与实现 | 张晶, 黄小锋, 李春阳 | 2017,26(6):259-262 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 5796 |
基于微服务架构的统一应用开发平台 | 李春阳, 刘迪, 崔蔚, 李晓珍, 李春岐 | 2017,26(4):43-48 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 5757 |
基于Word2Vec的中文短文本分类问题研究 | 汪静, 罗浪, 王德强 | 2018,27(5):209-215 | 中南民族大学 | 6325 |
基于深度学习的图像检索系统 | 胡二雷, 冯瑞 | 2017,26(3):8-19 | 复旦大学 | 5692 |
基于改进的Jaccard系数文档相似度计算方法 | 俞婷婷, 徐彭娜, 江育娥, 林劼 | 2017,26(12):137-142 | 福建师范大学 | 6123 |
加密数字货币系统共识机制综述 | 夏清, 张凤军, 左春 | 2017,26(4):1-8 | 中国科学院软件研究所 | 5773 |
Harris角点检测的优化算法 | 洪改艳, 芮廷先, 俞伟广, 何士产, 王天召 | 2017,26(4):169-172 | 上海财经大学 | 5718 |
基于BP神经网络的停车诱导泊位预测 | 高广银, 丁勇, 姜枫, 李丛 | 2017,26(1):236-239 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5521 |
UGC网站用户画像研究 | 陈志明, 胡震云 | 2017,26(1):24-30 | 河海大学 | 5543 |
基于Kinect深度图像的指尖检测与手势识别 | 高晨, 张亚军 | 2017,26(4):192-197 | 北京化工大学 | 5701 |
“互联网+”在电力智能配网运维系统中的应用与开发 | 高中强, 袁燕岭, 陈宁 | 2017,26(4):77-81 | 国网冀北电力有限公司 | 5713 |
K-means算法初始聚类中心选择的优化 | 郁启麟 | 2017,26(5):170-174 | 中国矿业大学 | 5733 |
云环境中Web应用的微服务架构评估 | 王纪军, 张斌, 顾永生, 高沈刚 | 2017,26(5):9-15 | 江苏电力信息技术有限公司 | 5746 |
基于互信息的加权朴素贝叶斯文本分类算法 | 武建军, 李昌兵 | 2017,26(7):178-182 | 重庆邮电大学 | 5840 |
基于CiteSpace的人工智能文献大数据可视化分析 | 任利强, 郭强, 王海鹏, 张立民 | 2018,27(6):18-26 | 海军航空大学 | 6390 |
基于权值变化的BP神经网络自适应学习率改进研究 | 朱振国, 田松禄 | 2018,27(7):205-210 | 重庆交通大学 | 6410 |
基于LSTM的商品评论情感分析 | 於雯, 周武能 | 2018,27(8):159-163 | 东华大学 | 6483 |
[责任编辑:admin]
网友评论:
(请登录发言,并遵守相关规定)