| 钢丝绳断丝信号的空间域划分及在小波变换下的频域特征提取 |
| |
| 引用本文: | 王磊,潘进,焦李成.钢丝绳断丝信号的空间域划分及在小波变换下的频域特征提取[J].电子学报,2000,28(7):74-78. |
| |
| 作者姓名: | 王磊 潘进 焦李成 |
| |
| 作者单位: | 哈尔滨工业大学,哈尔滨 150001 |
| |
| 基金项目: | 国家自然科学基金!(No.69772 0 2 9)资助课题,国家“863”计划资助课题 |
| |
| 摘 要: | 频域特征是钢丝绳损伤定量识别的一个重要特征.文中对钢丝绳断丝信号进行了空间域划分和小波变换下的频域特征提取,并用小波网络进行断丝的定量识别.实践结果表明:该方法能够在频域上清楚地区分噪声和损伤信号,提高了钢丝绳断丝检测的能力.
|
| 关 键 词: | 小波变换 特征提取 钢丝绳 断丝信号 小波网络 |
| 收稿时间: | 1999-06-03 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|
|
|