| 基于自适应粒子滤波器的物体跟踪 |
| |
| 引用本文: | 夏利民,张良春.基于自适应粒子滤波器的物体跟踪[J].中国图象图形学报,2009,14(1):112-117. |
| |
| 作者姓名: | 夏利民 张良春 |
| |
| 作者单位: | 中南大学信息科学与工程学院,长沙 410075 |
| |
| 基金项目: | 国家自然科学基金项目(79816101);湖南省自然科学基金项目(05JJ30121) |
| |
| 摘 要: | 利用分类概念及粒子滤波理论,提出了一种基于自适应粒子滤波器的物体跟踪算法。将Boosting算法引入粒子滤波器,构建了自适应粒子滤波器,该方法首先利用背景信息和目标信息建立特征分类器,将分类器的输出结果作为粒子滤波系统观测的重要信息,进行粒子权值的计算,并在跟踪过程中不断更新特征分类器,从而自适应地更新粒子的权值。实验结果表明,该算法可以根据背景信息的不同自适应地选择特征,对于存在遮挡、形变及背景干扰等情况,依然可以很好地对目标进行稳定跟踪。
|
| 关 键 词: | 粒子滤波器 自适应特征选择 跟踪 Boosting算法 |
| 收稿时间: | 2007/1/14 0:00:00 |
| 修稿时间: | 7/3/2007 12:00:00 AM |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|
|
|